contacter le fournisseur

Ms. June
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF |
Quantité de commande minimum: | 3 Meter |
Délai de livraison: | 10 jours |
Informations de base
Modèle: KationBS003
Additional Info
Détails d'emballage: conteneur ou étui en papier
marque: Kation
transport: Ocean,Air
Lieu d'origine: shandong, Chine
Hafen: Qingdao China
Description du produit
Configurations disponibles
Glorious Future propose plusieurs configurations de vitrages isolants.
Glorious Future Low-E Insulated glass Performance Paramete | |||||||||
Glass Type | Visible Light | Solar Energy | U-Value | SC | Note | ||||
Trans | Out | In | Trans | Ref | Air | Argon | |||
6QCE-40(T)+12A+6C | 36 | 25 | 11 | 26 | 27 | 1.78 | 1.58 | 0.35 | |
6QCE-45(T)+12A+6C | 38 | 32 | 38 | 23 | 37 | 1.60 | 1.40 | 0.33 | |
6QCE-48(T)+12A+6C | 42 | 31 | 14 | 29 | 37 | 1.68 | 1.48 | 0.38 | |
6QCE-50(T)+12A+6C | 45 | 21 | 11 | 35 | 26 | 1.74 | 1.54 | 0.42 | |
6QCE-51(T)+12A+6C | 47 | 16 | 12 | 36 | 22 | 1.78 | 1.58 | 0.44 | |
6QCE-55(T)+12A+6C | 48 | 17 | 11 | 33 | 23 | 1.79 | 1.59 | 0.45 | |
6QCE-61(T)+12A+6C | 53 | 17 | 12 | 36 | 24 | 1.75 | 1.55 | 0.47 | |
6QCE-70(T)+12A+6C | 63 | 14 | 11 | 41 | 20 | 1.75 | 1.55 | 0.55 | |
6QCE-80(T)+12A+6C | 74 | 11 | 14 | 51 | 18 | 1.80 | 1.60 | 0.62 | |
6QCE-83(T)+12A+6C | 74 | 11 | 12 | 52 | 19 | 1.80 | 1.62 | 0.65 | |
6QCE-85(T)+12A+6C | 76 | 12 | 13 | 53 | 19 | 1.80 | 1.6 | 0.66 | |
6QCE-88(T)+12A+6C | 77 | 12 | 12 | 57 | 20 | 1.75 | 1.57 | 0.67 |
|
L'entretoise en verre ignifuge est faite de caoutchouc butyle de haute qualité, d'adhésif polymère et de certains autres matériaux. Ses excellentes performances d'étanchéité et ses propriétés de barrière à l'humidité le rendent approprié pour l'étanchéité des bords du verre ignifuge infusé.
|
|
|
Fonctionnalités:
Nos services:
1. échantillons gratuits
2. Des ingénieurs professionnels pour résoudre tous les problèmes
3. Service 24 heures sur 24
4. 15 ans de garantie
Mots-clés: entretoise de bord chaud, entretoise flexible, entretoise en caoutchouc avec aluminium
Utilisation pour la fabrication de portes et fenêtres de bâtiments, de trains, d'autobus, de vitrages isolants, de portes isolantes, de volets, d'équipements de réfrigération, etc.
Fonctionnalités:
1.Le verre est plus beau avec la bande d'aluminium sur la surface et l'apparence répondant aux exigences du verre isolant de type à cadre en aluminium, améliorant considérablement son
Groupes de Produits : Matériaux en verre isolant
Produits phares